Вики · Навыки · SS_ANTENPOU

Darkening Cannon

Навык классового дерева

База Project:SoL Данные сервера · Renewal Сообщить об ошибке
Описание

Darkening Cannon

Макс. уровень: 10

Требуется: Basic Skill

Вид навыка: Активный

Тип: Магический

Цель: Сам персонаж

Восстановление AP: 2

Описание: Взмахивает Haze of Pitch Darkness

вокруг себя: наносит магический урон стихии

Тьма всем целям в области и на 5 секунд

накладывает на них Nightmare. Урон

дополнительно растёт от базового уровня и

SPL персонажа. Расходует 1 Haze of Pitch

Darkness.

[Ур. 1]: MATK 1400%, область: 5x5 клеток

[Ур. 2]: MATK 2350%, область: 5x5 клеток

[Ур. 3]: MATK 3300%, область: 5x5 клеток

[Ур. 4]: MATK 4250%, область: 5x5 клеток

[Ур. 5]: MATK 5200%, область: 5x5 клеток

[Ур. 6]: MATK 6150%, область: 7x7 клеток

[Ур. 7]: MATK 7100%, область: 7x7 клеток

[Ур. 8]: MATK 8050%, область: 7x7 клеток

[Ур. 9]: MATK 9000%, область: 7x7 клеток

[Ур. 10]: MATK 9950%, область: 7x7 клеток

Параметры по уровням

Значения из активной серверной базы

Ур.SPДальностьУдаровПрименениеФикс.ПерезарядкаЗадержка
1401-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
2461-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
3521-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
4581-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
5641-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
6701-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
7761-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
8821-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
9881-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
10941-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—

Формула урона

Расчёт из исходного кода действующего сервера

Множитель: базовые 100% + (-100 + 450 + 950 × уровень навыка)%Множитель: базовые 100% + (5 × SPL)%Множитель = skillratio × 3 / 10%Итог дополнительно масштабируется базовым уровнем персонажа (Renewal).

Множитель указан в процентах от базового физического или магического урона. Условия, экипировка, защита, элемент и усиления применяются отдельно.

Изменения по уровням

Параметры из русского описания клиента

[Ур. 1]: MATK 1400%, область: 5x5 клеток

[Ур. 2]: MATK 2350%, область: 5x5 клеток

[Ур. 3]: MATK 3300%, область: 5x5 клеток

[Ур. 4]: MATK 4250%, область: 5x5 клеток

[Ур. 5]: MATK 5200%, область: 5x5 клеток

[Ур. 6]: MATK 6150%, область: 7x7 клеток

[Ур. 7]: MATK 7100%, область: 7x7 клеток

[Ур. 8]: MATK 8050%, область: 7x7 клеток

[Ур. 9]: MATK 9000%, область: 7x7 клеток

[Ур. 10]: MATK 9950%, область: 7x7 клеток

Открывает навыки

Следующие умения в дереве развития

Доступно профессиям

С учётом наследования деревьев навыков

← Все навыки