Вики · Навыки · SS_ANTENPOU

Darkening Cannon

Навык классового дерева

База Project:SoL Данные сервера · Renewal Сообщить об ошибке
Описание

Darkening Cannon

Максимальный уровень: 10

Требование: Базовый навык

Форма навыка: Активный

Тип: Магикал

Цель: Кастер

Восстановление точки доступа: 2

Описание: Размахивает Дымка кромешной тьмы

вокруг пользователя, что вызывает Тень

элементальный магический урон всем целям в

дальность действия и наносит Нигхтмаре

действует на них в течение 5 секунд.

Урон дополнительно увеличивается в зависимости от

к базовому уровню заклинателя База и СПЛ.

Потребляет 1 Дымка кромешной тьмы.

[Уровень 1]: MATK 1400%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 2]: MATK 2350%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 3]: MATK 3300%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 4]: MATK 4250%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 5]: MATK 5200%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 6]: MATK 6150%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 7]: MATK 7100%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 8]: MATK 8050%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 9]: MATK 9000%/AoE: 7х7 ячеек

[Ур. 10]: MATK 9950%/AoE: 7х7 ячеек

Параметры по уровням

Значения из активной серверной базы

Ур.SPДальностьУдаровПрименениеФикс.ПерезарядкаЗадержка
1401-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
2461-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
3521-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
4581-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
5641-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
6701-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
7761-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
8821-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
9881-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—
10941-23,00 сек.1,00 сек.0,50 сек.—

Формула урона

Расчёт из исходного кода действующего сервера

Множитель: базовые 100% + (-100 + 450 + 950 × уровень навыка)%Множитель: базовые 100% + (5 × SPL)%Множитель = skillratio × 3 / 10%Итог дополнительно масштабируется базовым уровнем персонажа (Renewal).

Множитель указан в процентах от базового физического или магического урона. Условия, экипировка, защита, элемент и усиления применяются отдельно.

Изменения по уровням

Параметры из русского описания клиента

[Уровень 1]: MATK 1400%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 2]: MATK 2350%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 3]: MATK 3300%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 4]: MATK 4250%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 5]: MATK 5200%/AoE: 5х5 ячеек

[Уровень 6]: MATK 6150%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 7]: MATK 7100%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 8]: MATK 8050%/AoE: 7х7 ячеек

[Уровень 9]: MATK 9000%/AoE: 7х7 ячеек

[Ур. 10]: MATK 9950%/AoE: 7х7 ячеек

Открывает навыки

Следующие умения в дереве развития

Доступно профессиям

С учётом наследования деревьев навыков

← Все навыки