Вики · Навыки · WZ_METEOR

Meteor Storm

Навык классового дерева

База Project:SoL Данные сервера · Renewal Сообщить об ошибке
Описание

Meteor Storm

Максимальный уровень: 10

Требование: Тундер Шторм 1, Сайтрашер 2

Форма навыка: Активный

Тип: Магикал

Цель: Земля

Описание: Призывает метеоры к

в выбранной области нанести 125% урона MATK Огонь

стихийный магический урон врагам в

Площадь 13х13 и есть шанс вызвать Оглушить.

Каждый метеорит имеет диапазон ячеек 7х7 и

в зависимости от уровня квалификации, количество

падение метеоритов и количество попаданий за

метеорит увеличены.

[Уровень 1]: Метеориты: 2, Попадания: 1, Шанс оглушения: 3%

[Уровень 2]: Метеориты: 3, Попадания: 1, Шанс оглушения: 6%

[Ур. 3]: Метеориты: 3, Попадания: 2, Шанс оглушения: 9%

[Ур. 4]: Метеориты: 4, Попадания: 2, Шанс оглушения: 12%

[Уровень 5]: Метеориты: 4, Попадания: 3, Шанс оглушения: 15%

[Уровень 6]: Метеориты: 5, Попадания: 3, Шанс оглушения: 18%

[Ур. 7]: Метеориты: 5, Попадания: 4, Шанс оглушения: 21%

[Ур. 8]: Метеориты: 6, Попадания: 4, Шанс оглушения: 24%

[Ур. 9]: Метеориты: 6, Попадания: 5, Шанс оглушения: 27%

[Ур. 10]: Метеориты: 7, Попадания: 5, Шанс оглушения: 30%

Параметры по уровням

Значения из активной серверной базы

Ур.SPДальностьУдаровПрименениеФикс.ПерезарядкаЗадержка
120926,30 сек.1,50 сек.2,50 сек.1,00 сек.
224936,30 сек.1,50 сек.3,00 сек.1,00 сек.
330936,30 сек.1,50 сек.3,50 сек.1,00 сек.
434946,30 сек.1,50 сек.4,00 сек.1,00 сек.
540946,30 сек.1,50 сек.4,50 сек.1,00 сек.
644956,30 сек.1,50 сек.5,00 сек.1,00 сек.
750956,30 сек.1,50 сек.5,50 сек.1,00 сек.
854966,30 сек.1,50 сек.6,00 сек.1,00 сек.
960966,30 сек.1,50 сек.6,50 сек.1,00 сек.
1064976,30 сек.1,50 сек.7,00 сек.1,00 сек.

Формула урона

Расчёт из исходного кода действующего сервера

Множитель: базовые 100% + (25)%

Множитель указан в процентах от базового физического или магического урона. Условия, экипировка, защита, элемент и усиления применяются отдельно.

Изменения по уровням

Параметры из русского описания клиента

[Уровень 1]: Метеориты: 2, Попадания: 1, Шанс оглушения: 3%

[Уровень 2]: Метеориты: 3, Попадания: 1, Шанс оглушения: 6%

[Ур. 3]: Метеориты: 3, Попадания: 2, Шанс оглушения: 9%

[Ур. 4]: Метеориты: 4, Попадания: 2, Шанс оглушения: 12%

[Уровень 5]: Метеориты: 4, Попадания: 3, Шанс оглушения: 15%

[Уровень 6]: Метеориты: 5, Попадания: 3, Шанс оглушения: 18%

[Ур. 7]: Метеориты: 5, Попадания: 4, Шанс оглушения: 21%

[Ур. 8]: Метеориты: 6, Попадания: 4, Шанс оглушения: 24%

[Ур. 9]: Метеориты: 6, Попадания: 5, Шанс оглушения: 27%

[Ур. 10]: Метеориты: 7, Попадания: 5, Шанс оглушения: 30%

Требования

Навыки, которые нужно изучить ранее

Открывает навыки

Следующие умения в дереве развития

Доступно профессиям

С учётом наследования деревьев навыков

← Все навыки